| Overview |
|
| Afmetingen (BxDxH) | 59.8 cm x 23.8 cm x 46.1 cm |
| Afstelmogelijkheden voor schermpositie | Tilt |
| Audio Output | Luidspreker(s) - stereo - geïntegreerd |
| Beeldcontrastverhouding | 4000:1 (dynamisch) |
| Beeldhelderheid | 300 cd/m2 |
| Conformiteitsnormen | CE, TUV, DDC-1, DDC-2B, VESA DPMS, CB |
| Diagonale afmeting | 26" - breedscherm |
| Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.2865 mm |
| Energieverbruik tijdens gebruik | 52 Watt |
| Gewicht | 8.3 kg |
| Hoogte-breedteverhouding van beeld | 16:10 |
| Ingangssignalen | HDMI, DVI-D, VGA |
| Ingebouwde apparaten | Stereoluidsprekers |
| Kleur | Zwart |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Max. resolutie | 1920 x 1200 |
| Milieunormen | ENERGY STAR Gekwalificeerd |
| Product Description | Iiyama E2607WS-B1 - 26" TFT Wide 2ms - Black |
| Productbeschrijving | Iiyama Pro Lite E2607WS-1 - LCD-scherm - TFT - 26" |
| Responstijd | 2 ms |
| Stroom | 120/230 V wisselstroom ( 50/60 Hz ) |
| Type apparaat | LCD-scherm / TFT actieve matrix |
| |
| Details |
|
| Afbeelding |
| Beeldcontrastverhouding | 4000:1 (dynamisch) |
| Beeldhelderheid | 300 cd/m2 |
| Hoogte-breedteverhouding van beeld | 16:10 |
| Max. H-gezichtshoek van beeld | 170 |
| Max. V-gezichtshoek van beeld | 150 |
| Algemeen |
| Breedte | 59.8 cm |
| Diepte | 23.8 cm |
| Display-type | LCD-scherm / TFT actieve matrix |
| Dunne-filmtransistor technologie | TN |
| Gewicht | 8.3 kg |
| Hoogte | 46.1 cm |
| Ingebouwde apparaten | Stereoluidsprekers |
| Kleur bijvoegsel | Zwart |
| Audio Output |
| Type | Luidspreker(s) - stereo - geïntegreerd |
| Uitgangsvermogen/-kanaal | 5 Watt |
| Display |
| Afstelmogelijkheden voor schermpositie | Tilt |
| Diagonale afmeting | 26" - breedscherm |
| Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.2865 mm |
| Functies | Eco-Mode |
| Ingangssignalen | HDMI, DVI-D, VGA |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Max. resolutie | 1920 x 1200 |
| Max. synchr. freq. (V x H) | 75 Hz x 80 kHz |
| OSD-talen | Chinees (traditioneel), Chinees (vereenvoudigd), Engels, Duits, Frans, Italiaans, Fins, Spaans, Japans |
| Regelingen / Instellingen | Geluid dempen, volume, helderheid, contrast, H/V-positie, scherpte |
| Responstijd | 2 ms |
| Diversen |
| Conformiteitsnormen | CE, TUV, DDC-1, DDC-2B, VESA DPMS, CB |
| Interface bevestiging plat paneel | 200 x 100 mm |
| Kabels meegeleverd | 1 x voedingskabel 1 x VGA-kabel 1 x audiokabel 1 x DVI-kabel |
| Voorzieningen | Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht), aan de muur bevestigbaar |
| Milieunormen |
| ENERGY STAR Gekwalificeerd | Ja |
| Software / Systeemvereisten |
| Benodigd besturingssysteem | Apple MacOS, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Vista |
| Software meegeleverd | Stuurprogramma's & hulpprogramma's |
| Stroom |
| Energieverbruik bij standby-/slaapmodus | 2 Watt |
| Energieverbruik tijdens gebruik | 52 Watt |
| Model | Intern |
| Vereiste netspanning | 120/230 V wisselstroom ( 50/60 Hz ) |
| Uitbreiding / Aansluiting |
| Interfaces | 1 x VGA - 15-pens HD D-Sub (HD-15) 1 x geluidsinvoer - miniconnector stereo 3,5 mm 1 x DVI-D - 24-pens digitale DVI 1 x HDMI - 19-pens HDMI type A |
| Video Input |
| Analoog videosignaal | RGB |