| Overview |
|
| Afmetingen (BxDxH) | 51.2 cm x 20.5 cm x 37.4 cm |
| Afstelmogelijkheden voor schermpositie | Tilt |
| Beeldcontrastverhouding | 1000:1 / 8000:1 (dynamisch) |
| Beeldhelderheid | 300 cd/m2 |
| Conformiteitsnormen | FCC Klasse B-gecertifieerd, CE, UL, cUL, DDC/CI, RoHS |
| Diagonale afmeting | 22" - breedscherm |
| Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.248 mm |
| Energieverbruik tijdens gebruik | 40 Watt |
| Gewicht | 4.4 kg |
| Hoogte-breedteverhouding van beeld | 16:9 |
| Ingangssignalen | VGA |
| Kleurondersteuning | 16.7 million colors |
| Lokalisatie | Belgė, Koeweit, Saoedi-Arabė, Indonesė, Vietnam, Egypte, Iran, Pakistan, Taiwan, Thailand, Maleisė, Luxemburg, Nigerė, Bolivė, Honduras, Marokko, Filippijnen, Slovenė, Korea, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Rusland, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Griekenland, Turkije, Ierland, Rest van de wereld |
| Max. resolutie | 1920 x 1080 / 60 Hz |
| Milieunormen | ENERGY STAR Gekwalificeerd |
| Product Description | Philips 220E1SB - 21.6" Full HD 1920x1080 Black |
| Productbeschrijving | Philips 220E1SB - LCD-scherm - TFT - 22" |
| Responstijd | 5 ms |
| Stroom | 120/230 V wisselstroom ( 50/60 Hz ) |
| Type apparaat | LCD-scherm / TFT actieve matrix |
| Videoformaat | 1080p (FullHD) |
| Vista Certificatie | Compatibel met Windows 7 |
| Weergavegrootte | 21.6" |
| |
| Details |
|
| Afbeelding |
| Beeldcontrastverhouding | 1000:1 / 8000:1 (dynamisch) |
| Beeldhelderheid | 300 cd/m2 |
| Hoogte-breedteverhouding van beeld | 16:9 |
| Max. H-gezichtshoek van beeld | 170 |
| Max. V-gezichtshoek van beeld | 160 |
| Algemeen |
| Breedte | 51.2 cm |
| Diepte | 20.5 cm |
| Display-type | LCD-scherm / TFT actieve matrix |
| Gewicht | 4.4 kg |
| Hoogte | 37.4 cm |
| Lokalisatie | Belgė, Koeweit, Saoedi-Arabė, Indonesė, Vietnam, Egypte, Iran, Pakistan, Taiwan, Thailand, Maleisė, Luxemburg, Nigerė, Bolivė, Honduras, Marokko, Filippijnen, Slovenė, Korea, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Rusland, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Griekenland, Turkije, Ierland, Rest van de wereld |
| Display |
| Afstelmogelijkheden voor schermpositie | Tilt |
| Diagonale afmeting | 22" - breedscherm |
| Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.248 mm |
| Functies | Synchronisatie op groen, sRGB kleurmanagement |
| Ingangssignalen | VGA |
| Kleurondersteuning | 16.7 million colors |
| Max. resolutie | 1920 x 1080 / 60 Hz |
| Max. synchr. freq. (V x H) | 76 Hz x 83 kHz |
| OSD-talen | Chinees (vereenvoudigd), Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans, Turks |
| Regelingen / Instellingen | Helderheid, contrast, H/V-positie |
| Responstijd | 5 ms |
| Videoformaat | 1080p (FullHD) |
| Weergavegrootte | 21.6" |
| Diversen |
| Compatibel met Windows 7 | 2) Apparaten of applicatie met "Compatibel met Windows 7" logo hebben verzekering van Microsoft dat deze producten hebben tests doorstaan voor compatibiliteit en betrouwbaarheid met 32-bits en 64-bits Windows 7. |
| Conformiteitsnormen | FCC Klasse B-gecertifieerd, CE, UL, cUL, DDC/CI, RoHS |
| Interface bevestiging plat paneel | 100 x 100 mm |
| Kabels meegeleverd | 1 x VGA-kabel |
| MTBF (gemiddelde tijd tussen twee storingen) | 50,000 uur/uren |
| Voorzieningen | Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht), aan de muur bevestigbaar |
| Milieunormen |
| ENERGY STAR Gekwalificeerd | Ja |
| Omgevingsparameters |
| Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 20 - 80% |
| Max. gebruikstemperatuur | 40 °C |
| Min. gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Software / Systeemvereisten |
| Benodigd besturingssysteem | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista |
| Stroom |
| Energieverbruik bij standby-/slaapmodus | 0.5 Watt |
| Energieverbruik tijdens gebruik | 40 Watt |
| Model | Intern |
| Vereiste netspanning | 120/230 V wisselstroom ( 50/60 Hz ) |
| Uitbreiding / Aansluiting |
| Interfaces | 1 x VGA - 15-pens HD D-Sub (HD-15) 1 x composietvideo-ingang |
| Video Input |
| Analoog videosignaal | RGB |
|