| Overview |
|
| Afmetingen (BxDxH) | 57.1 cm x 19 cm x 43.2 cm |
| Beeldcontrastverhouding | 50000:1 (dynamisch) |
| Beeldhelderheid | 300 cd/m2 |
| Conformiteitsnormen | CE, DDC-2B, ISO 13406-2, RoHS |
| Diagonale afmeting | 23" - breedscherm |
| Digitale TV Tuner | DVB-C, DVB-T |
| Digitale videonorm | Digitale Visuele Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
| Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.265 mm |
| Energieverbruik tijdens gebruik | 51 Watt |
| Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie |
| Gewicht | 5.8 kg |
| Hoogte-breedteverhouding van beeld | 16:9 |
| Ingangssignalen | HDMI, DVI-D, VGA |
| Kleur | Roos zwart |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Max. resolutie | 1920 x 1080 |
| Milieunormen | ENERGY STAR Gekwalificeerd |
| Product Description | Samsung P2370HD - 23" TFT 2ms 1920x1080 - Black |
| Productbeschrijving | Samsung SyncMaster P2370HD - LCD-scherm - TFT - 23" |
| Responstijd | 5 ms |
| Type apparaat | LCD-scherm / TFT actieve matrix |
| Videoformaat | 1080p (FullHD) |
| Vista Certificatie | Compatibel met Windows 7 |
| |
| Details |
|
| Afbeelding |
| Beeldcontrastverhouding | 50000:1 (dynamisch) |
| Beeldhelderheid | 300 cd/m2 |
| Hoogte-breedteverhouding van beeld | 16:9 |
| Max. H-gezichtshoek van beeld | 170 |
| Max. V-gezichtshoek van beeld | 160 |
| Algemeen |
| Breedte | 57.1 cm |
| Diepte | 19 cm |
| Display-type | LCD-scherm / TFT actieve matrix |
| Dunne-filmtransistor technologie | TN |
| Gewicht | 5.8 kg |
| Hoogte | 43.2 cm |
| Kleur bijvoegsel | Roos zwart |
| Display |
| Diagonale afmeting | 23" - breedscherm |
| Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.265 mm |
| Functies | HDCP, HD Ready, SRS TruSurround XT |
| Ingangssignalen | HDMI, DVI-D, VGA |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Max. resolutie | 1920 x 1080 |
| Max. synchr. freq. (V x H) | 61 Hz x 75 kHz |
| Responstijd | 5 ms |
| Videoformaat | 1080p (FullHD) |
| Diversen |
| Compatibel met Windows 7 | 2) Apparaten of applicatie met "Compatibel met Windows 7" logo hebben verzekering van Microsoft dat deze producten hebben tests doorstaan voor compatibiliteit en betrouwbaarheid met 32-bits en 64-bits Windows 7. |
| Conformiteitsnormen | CE, DDC-2B, ISO 13406-2, RoHS |
| Interface bevestiging plat paneel | 75 x 75 mm |
| Kabels meegeleverd | 1 x VGA-kabel |
| Voorzieningen | Aan de muur bevestigbaar |
| Garantie van de fabrikant |
| Service & Support | 3 jaar garantie |
| Service & Support Details | Beperkte garantie - 3 jaar |
| Milieunormen |
| ENERGY STAR Gekwalificeerd | Ja |
| Stroom |
| Energieverbruik bij standby-/slaapmodus | 2 Watt |
| Energieverbruik tijdens gebruik | 51 Watt |
| Model | Extern |
| Uitbreiding / Aansluiting |
| Interfaces | 1 x DVI-D - 24-pens digitale DVI 1 x VGA - 15-pens D-Sub (DB-15) 1 x HDMI - 19-pens HDMI type A 1 x component video-invoer |
| Video Input |
| Analoog videosignaal | RGB |
| Conditional Access | Common Interface (CI) sleuf |
| Digitale TV Tuner | DVB-C, DVB-T |
| Digitale videonorm | Digitale Visuele Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |