| Overview |
|
| Afmetingen (BxDxH) | 53.6 cm x 19 cm x 40.3 cm |
| Afstelmogelijkheden voor schermpositie | Tilt |
| Audio Output | Luidspreker(s) |
| Beeldcontrastverhouding | 1000:1 / 50000:1 (dynamisch) |
| Beeldhelderheid | 300 cd/m2 |
| Conformiteitsnormen | DDC-2B |
| Diagonale afmeting | 22" - breedscherm |
| Digitale TV Tuner | DVB-C, DVB-T |
| Digitale videonorm | Digitale Visuele Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
| Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.248 mm |
| Energieverbruik tijdens gebruik | 51 Watt |
| Gewicht | 5.2 kg |
| Ingangssignalen | HDMI, DVI-D, VGA |
| Ingebouwde apparaten | Luidspreker |
| Kleur | Roos zwart |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Max. resolutie | 1920 x 1080 |
| Product Description | Samsung P2270HD - 22" TFT - 1920x1080 - Black |
| Productbeschrijving | Samsung SyncMaster P2270HD - LCD-scherm - TFT - 22" |
| Responstijd | 5 ms |
| Type apparaat | LCD-scherm / TFT actieve matrix |
| Videoformaat | 1080p (FullHD) |
| Vista Certificatie | Compatibel met Windows 7 |
| |
| Details |
|
| Afbeelding |
| Beeldcontrastverhouding | 1000:1 / 50000:1 (dynamisch) |
| Beeldhelderheid | 300 cd/m2 |
| Max. H-gezichtshoek van beeld | 170 |
| Max. V-gezichtshoek van beeld | 160 |
| Algemeen |
| Breedte | 53.6 cm |
| Diepte | 19 cm |
| Display-type | LCD-scherm / TFT actieve matrix |
| Gewicht | 5.2 kg |
| Hoogte | 40.3 cm |
| Ingebouwde apparaten | Luidspreker |
| Kleur bijvoegsel | Roos zwart |
| Audio Output |
| Type | Luidspreker(s) |
| Uitgangsvermogen/-kanaal | 3 Watt |
| Display |
| Afstelmogelijkheden voor schermpositie | Tilt |
| Diagonale afmeting | 22" - breedscherm |
| Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.248 mm |
| Ingangssignalen | HDMI, DVI-D, VGA |
| Kantelhoek | 20 |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Max. resolutie | 1920 x 1080 |
| Max. synchr. freq. (V x H) | 61 Hz x 75 kHz |
| Responstijd | 5 ms |
| Videoformaat | 1080p (FullHD) |
| Diversen |
| Compatibel met Windows 7 | 2) Apparaten of applicatie met "Compatibel met Windows 7" logo hebben verzekering van Microsoft dat deze producten hebben tests doorstaan voor compatibiliteit en betrouwbaarheid met 32-bits en 64-bits Windows 7. |
| Conformiteitsnormen | DDC-2B |
| Interface bevestiging plat paneel | 75 x 75 mm |
| Voorzieningen | Aan de muur bevestigbaar |
| Stroom |
| Energieverbruik bij standby-/slaapmodus | 2 Watt |
| Energieverbruik tijdens gebruik | 51 Watt |
| Model | Extern |
| Uitbreiding / Aansluiting |
| Interfaces | 1 x DVI-D - 24-pens digitale DVI 1 x VGA - 15-pens D-Sub (DB-15) 1 x HDMI - 19-pens HDMI type A 1 x component video-invoer 1 x SCART 1 x hoofdtelefoon 1 x geluidsinvoer |
| Video Input |
| Analoog videosignaal | RGB |
| Conditional Access | Common Interface (CI) sleuf |
| Digitale TV Tuner | DVB-C, DVB-T |
| Digitale videonorm | Digitale Visuele Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |