| Overview |
|
| Afmetingen (BxDxH) | 40.9 cm x 21.2 cm x 41.3 cm |
| Afstelmogelijkheden voor schermpositie | Tilt |
| Audio Output | Luidspreker(s) - stereo - geïntegreerd |
| Beeldcontrastverhouding | 20000:1 (dynamisch) |
| Beeldhelderheid | 250 cd/m2 |
| Conformiteitsnormen | TCO '03, CE, TUV GS, VCCI Class B ITE, VESA DPMS |
| Diagonale afmeting | 19" |
| Digitale videonorm | Digitale Visuele Interface (DVI) |
| Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.294 mm |
| Energieverbruik tijdens gebruik | 22 Watt |
| Gewicht | 4.2 kg |
| Hoogte-breedteverhouding van beeld | 5:4 |
| Ingangssignalen | DVI-D, VGA |
| Ingebouwde apparaten | Stereoluidsprekers |
| Kleur | Zilver |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Max. resolutie | 1280 x 1024 |
| Milieunormen | ENERGY STAR Gekwalificeerd |
| Product Description | Iiyama E1906S-S1 - 19" TFT 1280x1024 - Silver |
| Productbeschrijving | Iiyama Pro Lite E1906S-1 - LCD-scherm - TFT - 19" |
| Responstijd | 5 ms |
| Stroom | 120/230 V wisselstroom ( 50/60 Hz ) |
| Type apparaat | LCD-scherm / TFT actieve matrix |
| |
| Details |
|
| Afbeelding |
| Beeldcontrastverhouding | 20000:1 (dynamisch) |
| Beeldhelderheid | 250 cd/m2 |
| Beeldkleurentemperatuur | Instelbaar |
| Hoogte-breedteverhouding van beeld | 5:4 |
| Max. H-gezichtshoek van beeld | +80 / -80 |
| Max. V-gezichtshoek van beeld | +75 / -80 |
| Algemeen |
| Breedte | 40.9 cm |
| Diepte | 21.2 cm |
| Display-type | LCD-scherm / TFT actieve matrix |
| Dunne-filmtransistor technologie | TN |
| Gewicht | 4.2 kg |
| Hoogte | 41.3 cm |
| Ingebouwde apparaten | Stereoluidsprekers |
| Kleur bijvoegsel | Zilver |
| Audio Output |
| Type | Luidspreker(s) - stereo - geïntegreerd |
| Uitgangsvermogen/-kanaal | 1 Watt |
| Display |
| Afstelmogelijkheden voor schermpositie | Tilt |
| Diagonale afmeting | 19" |
| Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.294 mm |
| Functies | sRGB kleurmanagement, HDCP, Eco-Mode |
| Ingangssignalen | DVI-D, VGA |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Max. resolutie | 1280 x 1024 |
| Max. synchr. freq. (V x H) | 75 Hz x 80 kHz |
| OSD-talen | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans, Japans, Chinees |
| Regelingen / Instellingen | Volume, helderheid, contrast, H/V-positie, gamma-correctie, kleurtemperatuur, fase, klok |
| Responstijd | 5 ms |
| Diversen |
| Conformiteitsnormen | TCO '03, CE, TUV GS, VCCI Class B ITE, VESA DPMS |
| Interface bevestiging plat paneel | 100 x 100 mm |
| Kabels meegeleverd | 1 x VGA-kabel 1 x DVI-kabel 1 x audiokabel |
| Meegeleverde accessoires | Stand |
| Voorzieningen | Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht) |
| Milieunormen |
| ENERGY STAR Gekwalificeerd | Ja |
| Software / Systeemvereisten |
| Benodigd besturingssysteem | Apple MacOS, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista |
| Stroom |
| Energieverbruik bij standby-/slaapmodus | 1 Watt |
| Energieverbruik tijdens gebruik | 22 Watt |
| Model | Intern |
| Vereiste netspanning | 120/230 V wisselstroom ( 50/60 Hz ) |
| Uitbreiding / Aansluiting |
| Interfaces | 1 x VGA - 15-pens HD D-Sub (HD-15) 1 x DVI-D - 24-pens digitale DVI 1 x geluidsinvoer - miniconnector stereo 3,5 mm |
| Video Input |
| Analoog videosignaal | RGB |
| Digitale videonorm | Digitale Visuele Interface (DVI) |